Aufruf-Statistik für cbob.cipworx.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2007
Erstellt am 01-Apr-2008 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2007
Summe Anfragen 4538
Summe Dateien 2211
Summe Seiten 4538
Summe Besuche 718
Summe kb 65487
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 174
Summe unterschiedlicher URLs 400
Summe unterschiedlicher Verweise 819
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 27
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 69
Anfragen pro Tag 151 456
Dateien pro Tag 73 368
Seiten pro Tag 151 456
Besuche pro Tag 23 46
kb pro Tag 2183 12544
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2211
Code 304 - Seite nicht geändert 640
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1687

Tages-Statistik im Monat April 2007

Tages-Statistik im Monat April 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 77 1.70% 44 1.99% 77 1.70% 10 1.39% 6 3.45% 513 0.78%
2 80 1.76% 39 1.76% 80 1.76% 17 2.37% 7 4.02% 284 0.43%
3 109 2.40% 45 2.04% 109 2.40% 25 3.48% 11 6.32% 335 0.51%
4 139 3.06% 55 2.49% 139 3.06% 26 3.62% 17 9.77% 12237 18.69%
5 58 1.28% 17 0.77% 58 1.28% 14 1.95% 7 4.02% 22 0.03%
6 56 1.23% 20 0.90% 56 1.23% 11 1.53% 4 2.30% 24 0.04%
7 65 1.43% 9 0.41% 65 1.43% 14 1.95% 7 4.02% 23 0.03%
8 77 1.70% 13 0.59% 77 1.70% 19 2.65% 10 5.75% 28 0.04%
9 129 2.84% 70 3.17% 129 2.84% 20 2.79% 12 6.90% 355 0.54%
10 126 2.78% 25 1.13% 126 2.78% 25 3.48% 12 6.90% 55 0.08%
11 118 2.60% 28 1.27% 118 2.60% 25 3.48% 15 8.62% 11840 18.08%
12 147 3.24% 37 1.67% 147 3.24% 24 3.34% 14 8.05% 58 0.09%
13 271 5.97% 157 7.10% 271 5.97% 35 4.87% 20 11.49% 12544 19.16%
14 352 7.76% 259 11.71% 352 7.76% 42 5.85% 27 15.52% 230 0.35%
15 398 8.77% 319 14.43% 398 8.77% 41 5.71% 30 17.24% 268 0.41%
16 112 2.47% 24 1.09% 112 2.47% 22 3.06% 11 6.32% 46 0.07%
17 206 4.54% 124 5.61% 206 4.54% 38 5.29% 17 9.77% 11918 18.20%
18 456 10.05% 368 16.64% 456 10.05% 46 6.41% 36 20.69% 12095 18.47%
19 203 4.47% 131 5.92% 203 4.47% 23 3.20% 12 6.90% 414 0.63%
20 154 3.39% 47 2.13% 154 3.39% 29 4.04% 13 7.47% 70 0.11%
21 75 1.65% 33 1.49% 75 1.65% 25 3.48% 8 4.60% 404 0.62%
22 81 1.78% 36 1.63% 81 1.78% 19 2.65% 8 4.60% 154 0.24%
23 210 4.63% 64 2.89% 210 4.63% 28 3.90% 15 8.62% 204 0.31%
24 96 2.12% 20 0.90% 96 2.12% 17 2.37% 12 6.90% 300 0.46%
25 165 3.64% 32 1.45% 165 3.64% 20 2.79% 11 6.32% 66 0.10%
26 142 3.13% 37 1.67% 142 3.13% 24 3.34% 12 6.90% 59 0.09%
27 102 2.25% 41 1.85% 102 2.25% 21 2.92% 10 5.75% 647 0.99%
28 128 2.82% 40 1.81% 128 2.82% 25 3.48% 14 8.05% 46 0.07%
29 130 2.86% 57 2.58% 130 2.86% 22 3.06% 13 7.47% 225 0.34%
30 76 1.67% 20 0.90% 76 1.67% 17 2.37% 10 5.75% 27 0.04%

Stunden-Statistik im Monat April 2007

Stunden-Statistik im Monat April 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 165 3.64% 4 130 5.88% 5 165 3.64% 3 98 0.15%
1 3 98 2.16% 2 85 3.84% 3 98 2.16% 3 97 0.15%
2 3 114 2.51% 2 76 3.44% 3 114 2.51% 6 171 0.26%
3 2 74 1.63% 2 67 3.03% 2 74 1.63% 10 292 0.45%
4 2 72 1.59% 2 61 2.76% 2 72 1.59% 2 52 0.08%
5 4 137 3.02% 3 90 4.07% 4 137 3.02% 3 77 0.12%
6 14 425 9.37% 3 102 4.61% 14 425 9.37% 7 207 0.32%
7 7 232 5.11% 2 86 3.89% 7 232 5.11% 397 11898 18.17%
8 9 291 6.41% 2 83 3.75% 9 291 6.41% 406 12169 18.58%
9 16 480 10.58% 2 81 3.66% 16 480 10.58% 6 167 0.25%
10 6 207 4.56% 2 84 3.80% 6 207 4.56% 20 610 0.93%
11 7 225 4.96% 3 103 4.66% 7 225 4.96% 32 965 1.47%
12 6 188 4.14% 3 111 5.02% 6 188 4.14% 17 495 0.76%
13 4 147 3.24% 3 109 4.93% 4 147 3.24% 13 382 0.58%
14 7 216 4.76% 3 94 4.25% 7 216 4.76% 11 337 0.51%
15 6 197 4.34% 4 122 5.52% 6 197 4.34% 397 11911 18.19%
16 5 162 3.57% 2 87 3.93% 5 162 3.57% 396 11893 18.16%
17 3 102 2.25% 2 70 3.17% 3 102 2.25% 2 63 0.10%
18 2 88 1.94% 2 70 3.17% 2 88 1.94% 5 149 0.23%
19 3 111 2.45% 2 73 3.30% 3 111 2.45% 2 64 0.10%
20 8 257 5.66% 4 138 6.24% 8 257 5.66% 416 12487 19.07%
21 7 231 5.09% 3 93 4.21% 7 231 5.09% 15 460 0.70%
22 6 183 4.03% 3 111 5.02% 6 183 4.03% 12 360 0.55%
23 4 136 3.00% 2 85 3.84% 4 136 3.00% 3 84 0.13%

Top 30 von 400 URLs
# Anfragen kb URL
1 991 21.84% 759 1.16% /
2 187 4.12% 1 0.00% /dists/sid/contrib/binary-i386/Packages.gz
3 186 4.10% 28 0.04% /dists/sid/main/binary-i386/Packages.gz
4 186 4.10% 1 0.00% /dists/sid/non-free/binary-i386/Packages.gz
5 35 0.77% 0 0.00% /dists/etch/main/binary-i386/Packages.gz
6 30 0.66% 0 0.00% /dists/sid/non-free/binary-i386/Release
7 29 0.64% 0 0.00% /dists/sid/contrib/binary-i386/Release
8 29 0.64% 0 0.00% /dists/sid/main/binary-i386/Release
9 26 0.57% 29 0.04% /dists/sid/main/source/admin/
10 25 0.55% 33 0.05% /dists/
11 18 0.40% 0 0.00% /dists/etch/contrib/binary-i386/Packages.gz
12 17 0.37% 0 0.00% /dists/etch/non-free/binary-i386/Packages.gz
13 15 0.33% 36 0.06% /ARCHIVE/
14 15 0.33% 3351 5.12% /dists/unstable/main/binary-all/admin/cipux-cibot_3.2.10-1_all.deb
15 15 0.33% 210 0.32% /dists/unstable/main/binary-all/admin/cipux-common_3.2.10-1_all.deb
16 13 0.29% 13 0.02% /dists/sarge/
17 13 0.29% 16 0.03% /dists/sarge/main/
18 13 0.29% 9 0.01% /dists/sarge/main/binary-all/
19 11 0.24% 6 0.01% /dists/unstable/main/binary-i386/Packages.gz
20 10 0.22% 14 0.02% /ARCHIVE/dists-3.2.9/
21 10 0.22% 10 0.02% /dists/etch/
22 10 0.22% 13 0.02% /dists/sarge/non-free/
23 10 0.22% 11 0.02% /dists/sarge/non-free/source/
24 10 0.22% 13 0.02% /dists/sid/main/
25 10 0.22% 13 0.02% /dists/sid/non-free/
26 10 0.22% 13 0.02% /dists/stable/non-free/
27 10 0.22% 7 0.01% /dists/stable/non-free/binary-all/
28 10 0.22% 11 0.02% /dists/stable/non-free/binary-i386/
29 10 0.22% 7 0.01% /dists/testing/contrib/binary-all/
30 10 0.22% 13 0.02% /dists/unstable/main/

Top 10 von 400 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5 0.11% 57671 88.06% /dists/unstable/main/binary-all/admin/cipux-deploy_3.2.10-1_all.deb
2 15 0.33% 3351 5.12% /dists/unstable/main/binary-all/admin/cipux-cibot_3.2.10-1_all.deb
3 991 21.84% 759 1.16% /
4 3 0.07% 708 1.08% /ARCHIVE/digibux.app_1.0.4-1_i386.deb
5 5 0.11% 517 0.79% /dists/unstable/main/binary-all/admin/cipux-cat-webmin_3.2.10-1_all.deb
6 10 0.22% 238 0.36% /dists/unstable/main/binary-all/admin/cipux-rpc_3.2.10-1_all.deb
7 15 0.33% 210 0.32% /dists/unstable/main/binary-all/admin/cipux-common_3.2.10-1_all.deb
8 1 0.02% 99 0.15% /ARCHIVE/usage/usage_200510.html
9 1 0.02% 96 0.15% /ARCHIVE/usage/usage_200512.html
10 1 0.02% 88 0.13% /ARCHIVE/usage/usage_200604.html

Top 10 von 163 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 991 21.84% 75 20.72% /
2 186 4.10% 27 7.46% /dists/sid/main/binary-i386/Packages.gz
3 13 0.29% 7 1.93% /dists/sarge/main/
4 8 0.18% 7 1.93% /dists/sid/non-free/source/
5 15 0.33% 6 1.66% /ARCHIVE/
6 13 0.29% 6 1.66% /dists/sarge/main/binary-all/
7 25 0.55% 4 1.10% /dists/
8 9 0.20% 4 1.10% /dists/sid/main/binary-all/
9 5 0.11% 4 1.10% /dists/sid/main/source/
10 10 0.22% 4 1.10% /dists/unstable/main/

Top 10 von 215 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 186 4.10% 124 18.21% /dists/sid/non-free/binary-i386/Packages.gz
2 991 21.84% 105 15.42% /
3 30 0.66% 28 4.11% /dists/sid/non-free/binary-i386/Release
4 26 0.57% 26 3.82% /dists/sid/main/source/admin/
5 35 0.77% 17 2.50% /dists/etch/main/binary-i386/Packages.gz
6 17 0.37% 14 2.06% /dists/etch/non-free/binary-i386/Packages.gz
7 13 0.29% 9 1.32% /dists/sarge/main/
8 25 0.55% 7 1.03% /dists/
9 8 0.18% 7 1.03% /dists/sid/non-free/source/
10 15 0.33% 6 0.88% /ARCHIVE/

Top 30 von 174 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 330 7.27% 0 0.00% 102 0.16% 30 4.18% 84.85.130.222
2 304 6.70% 268 12.12% 628 0.96% 113 15.74% 66.249.65.80
3 288 6.35% 258 11.67% 232 0.35% 115 16.02% 66.249.65.110
4 242 5.33% 0 0.00% 75 0.11% 22 3.06% 194.63.149.169
5 210 4.63% 182 8.23% 12188 18.61% 76 10.58% 66.249.72.173
6 176 3.88% 0 0.00% 54 0.08% 15 2.09% 81.9.176.212
7 151 3.33% 3 0.14% 48 0.07% 8 1.11% 81.183.210.175
8 151 3.33% 5 0.23% 41 0.06% 7 0.97% 83.64.60.110
9 137 3.02% 129 5.83% 66 0.10% 8 1.11% 64.71.164.125
10 114 2.51% 0 0.00% 0 0.00% 18 2.51% 87.139.127.253
11 110 2.42% 0 0.00% 34 0.05% 10 1.39% 62.168.245.66
12 99 2.18% 6 0.27% 292 0.45% 7 0.97% 74.128.192.178
13 71 1.56% 62 2.80% 99 0.15% 16 2.23% 193.47.80.39
14 57 1.26% 1 0.05% 17 0.03% 2 0.28% 82.67.62.169
15 56 1.23% 3 0.14% 18 0.03% 9 1.25% 81.56.98.108
16 55 1.21% 6 0.27% 278 0.42% 3 0.42% 80.13.149.19
17 47 1.04% 27 1.22% 304 0.46% 2 0.28% 80.217.189.220
18 44 0.97% 0 0.00% 14 0.02% 4 0.56% 195.60.192.134
19 44 0.97% 16 0.72% 19 0.03% 2 0.28% 82.119.150.10
20 42 0.93% 21 0.95% 32 0.05% 21 2.92% 65.55.208.19
21 42 0.93% 21 0.95% 24 0.04% 21 2.92% 65.55.208.21
22 37 0.82% 34 1.54% 28 0.04% 1 0.14% 193.204.34.212
23 30 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.70% 129.70.100.17
24 30 0.66% 3 0.14% 10 0.02% 1 0.14% 201.233.222.210
25 27 0.59% 27 1.22% 21 0.03% 2 0.28% 84.179.114.39
26 26 0.57% 16 0.72% 3 0.01% 4 0.56% 208.9.63.83
27 26 0.57% 10 0.45% 11803 18.02% 1 0.14% 88.74.19.237
28 23 0.51% 7 0.32% 371 0.57% 2 0.28% 217.235.32.76
29 22 0.48% 6 0.27% 347 0.53% 2 0.28% 217.65.0.119
30 22 0.48% 6 0.27% 347 0.53% 2 0.28% 217.87.51.227

Top 10 von 174 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 210 4.63% 182 8.23% 12188 18.61% 76 10.58% 66.249.72.173
2 26 0.57% 10 0.45% 11803 18.02% 1 0.14% 88.74.19.237
3 12 0.26% 7 0.32% 11799 18.02% 1 0.14% 82.131.181.171
4 9 0.20% 7 0.32% 11797 18.01% 1 0.14% 125.168.110.253
5 11 0.24% 6 0.27% 11775 17.98% 1 0.14% 201.34.185.52
6 304 6.70% 268 12.12% 628 0.96% 113 15.74% 66.249.65.80
7 11 0.24% 10 0.45% 481 0.73% 1 0.14% 137.226.69.157
8 23 0.51% 7 0.32% 371 0.57% 2 0.28% 217.235.32.76
9 22 0.48% 16 0.72% 367 0.56% 2 0.28% 62.104.83.186
10 22 0.48% 6 0.27% 347 0.53% 2 0.28% 217.65.0.119

Top 30 von 819 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3478 76.64% - (Direct Request)
2 25 0.55% http://debian.cipworx.org/
3 19 0.42% http://debian.cipworx.org/dists/
4 16 0.35% http://debian.cipworx.org/ARCHIVE/
5 10 0.22% http://debian.cipworx.org/dists/etch/main/
6 5 0.11% http://de.geocities.com/awyzgve/XiuQOuCK
7 5 0.11% http://de.geocities.com/vgahnue/qaeZpmmM
8 5 0.11% http://debian.cipworx.org/dists/etch/
9 5 0.11% http://debian.cipworx.org/dists/testing/
10 5 0.11% http://home.arcor.de/ldakci/vgSPNsB/
11 5 0.11% http://home.arcor.de/rsxvey/dkWWkoV/
12 5 0.11% http://home.arcor.de/txpoza/TcIcbyh/
13 4 0.09% http://debian.cipworx.org/dists/etch/non-free/source/
14 3 0.07% http://de.geocities.com/awyzgve/UWjWBYhG
15 3 0.07% http://de.geocities.com/cybeqbe/kwZdsZyg
16 3 0.07% http://de.geocities.com/esolvnu/greaYEMt
17 3 0.07% http://de.geocities.com/huagdto/WFjeursr
18 3 0.07% http://de.geocities.com/iofywca/ACpjifom
19 3 0.07% http://de.geocities.com/iofywca/SmRDApQG
20 3 0.07% http://de.geocities.com/zhkvppo/wuyTiGgG
21 3 0.07% http://debian.cipworx.org/dists/etch/contrib/
22 3 0.07% http://debian.cipworx.org/dists/etch/main/binary-i386/
23 3 0.07% http://debian.cipworx.org/dists/etch/non-free/
24 3 0.07% http://debian.cipworx.org/dists/testing/non-free/
25 3 0.07% http://debian.cipworx.org/dists/unstable/
26 3 0.07% http://home.arcor.de/eqyjdo/wVppDhn/
27 3 0.07% http://home.arcor.de/fvbkmt/hnQOUCj/
28 3 0.07% http://home.arcor.de/ivsvxx/DIuRghx/
29 3 0.07% http://home.arcor.de/ivsvxx/apHfAkF/
30 3 0.07% http://home.arcor.de/kmwswd/ttbdEaN/

Top 15 von 27 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1934 42.62% Debian APT-HTTP/1.3
2 801 17.65% Googlebot/2
3 252 5.55% Mozilla/5
4 180 3.97% Ubuntu APT-HTTP/1.3
5 137 3.02% Krugle/Krugle,Nutch/0.8+ (Krugle web crawler; http://corp.kru
6 134 2.95% libwww-perl/5.805
7 124 2.73% MSIE 4.0 (Win95)
8 124 2.73% Mozilla/3
9 121 2.67% Mozilla/4
10 117 2.58% Opera/5
11 114 2.51% Opera/7
12 114 2.51% SlimBrowser
13 112 2.47% Opera/6
14 105 2.31% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 71 1.56% Exabot/3

Anfragen aus Laendern im Monat April 2007

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4538 100.00% 2211 100.00% 65487 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01