Aufruf-Statistik für cbob.cipworx.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2007
Erstellt am 01-Apr-2008 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2007
Summe Anfragen 8620
Summe Dateien 6752
Summe Seiten 8620
Summe Besuche 1025
Summe kb 91543
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 438
Summe unterschiedlicher URLs 574
Summe unterschiedlicher Verweise 3247
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 20
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 56
Anfragen pro Tag 278 486
Dateien pro Tag 217 427
Seiten pro Tag 278 486
Besuche pro Tag 33 52
kb pro Tag 2953 30973
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 6752
Code 304 - Seite nicht geändert 772
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1096

Tages-Statistik im Monat Maerz 2007

Tages-Statistik im Monat Maerz 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 71 0.82% 8 0.12% 71 0.82% 11 1.07% 10 2.28% 47 0.05%
2 114 1.32% 64 0.95% 114 1.32% 21 2.05% 8 1.83% 66 0.07%
3 97 1.13% 53 0.78% 97 1.13% 14 1.37% 5 1.14% 47 0.05%
4 98 1.14% 53 0.78% 98 1.14% 14 1.37% 7 1.60% 58 0.06%
5 94 1.09% 39 0.58% 94 1.09% 24 2.34% 9 2.05% 44 0.05%
6 181 2.10% 87 1.29% 181 2.10% 37 3.61% 19 4.34% 705 0.77%
7 170 1.97% 72 1.07% 170 1.97% 15 1.46% 9 2.05% 11943 13.05%
8 135 1.57% 100 1.48% 135 1.57% 16 1.56% 10 2.28% 154 0.17%
9 95 1.10% 40 0.59% 95 1.10% 21 2.05% 7 1.60% 50 0.05%
10 287 3.33% 229 3.39% 287 3.33% 22 2.15% 14 3.20% 219 0.24%
11 78 0.90% 39 0.58% 78 0.90% 20 1.95% 7 1.60% 44 0.05%
12 144 1.67% 100 1.48% 144 1.67% 22 2.15% 8 1.83% 90 0.10%
13 291 3.38% 229 3.39% 291 3.38% 32 3.12% 21 4.79% 194 0.21%
14 429 4.98% 392 5.81% 429 4.98% 40 3.90% 35 7.99% 335 0.37%
15 486 5.64% 427 6.32% 486 5.64% 44 4.29% 31 7.08% 325 0.35%
16 467 5.42% 395 5.85% 467 5.42% 51 4.98% 33 7.53% 552 0.60%
17 445 5.16% 381 5.64% 445 5.16% 47 4.59% 34 7.76% 291 0.32%
18 397 4.61% 351 5.20% 397 4.61% 41 4.00% 32 7.31% 283 0.31%
19 361 4.19% 312 4.62% 361 4.19% 39 3.80% 31 7.08% 248 0.27%
20 370 4.29% 268 3.97% 370 4.29% 52 5.07% 34 7.76% 240 0.26%
21 433 5.02% 367 5.44% 433 5.02% 50 4.88% 34 7.76% 291 0.32%
22 404 4.69% 353 5.23% 404 4.69% 44 4.29% 34 7.76% 304 0.33%
23 453 5.26% 393 5.82% 453 5.26% 45 4.39% 31 7.08% 30973 33.83%
24 409 4.74% 334 4.95% 409 4.74% 39 3.80% 28 6.39% 19040 20.80%
25 348 4.04% 293 4.34% 348 4.04% 39 3.80% 26 5.94% 348 0.38%
26 395 4.58% 348 5.15% 395 4.58% 47 4.59% 28 6.39% 282 0.31%
27 409 4.74% 352 5.21% 409 4.74% 37 3.61% 20 4.57% 12102 13.22%
28 375 4.35% 305 4.52% 375 4.35% 47 4.59% 27 6.16% 274 0.30%
29 409 4.74% 295 4.37% 409 4.74% 51 4.98% 31 7.08% 363 0.40%
30 70 0.81% 29 0.43% 70 0.81% 26 2.54% 8 1.83% 41 0.05%
31 105 1.22% 44 0.65% 105 1.22% 24 2.34% 11 2.51% 11588 12.66%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2007

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 259 3.00% 7 240 3.55% 8 259 3.00% 6 187 0.20%
1 8 258 2.99% 7 241 3.57% 8 258 2.99% 9 294 0.32%
2 9 290 3.36% 7 227 3.36% 9 290 3.36% 6 194 0.21%
3 9 279 3.24% 8 264 3.91% 9 279 3.24% 231 7151 7.81%
4 9 288 3.34% 8 270 4.00% 9 288 3.34% 15 465 0.51%
5 8 256 2.97% 7 238 3.52% 8 256 2.97% 6 196 0.21%
6 18 582 6.75% 7 246 3.64% 18 582 6.75% 17 518 0.57%
7 13 420 4.87% 8 257 3.81% 13 420 4.87% 8 235 0.26%
8 16 519 6.02% 9 294 4.35% 16 519 6.02% 13 392 0.43%
9 14 439 5.09% 8 270 4.00% 14 439 5.09% 8 263 0.29%
10 12 399 4.63% 10 336 4.98% 12 399 4.63% 1009 31264 34.15%
11 9 286 3.32% 8 262 3.88% 9 286 3.32% 7 226 0.25%
12 9 292 3.39% 8 265 3.92% 9 292 3.39% 751 23276 25.43%
13 12 399 4.63% 10 331 4.90% 12 399 4.63% 17 520 0.57%
14 13 431 5.00% 9 307 4.55% 13 431 5.00% 393 12185 13.31%
15 11 349 4.05% 10 313 4.64% 11 349 4.05% 10 298 0.33%
16 12 374 4.34% 10 313 4.64% 12 374 4.34% 380 11786 12.88%
17 11 359 4.16% 10 313 4.64% 11 359 4.16% 8 258 0.28%
18 13 429 4.98% 10 335 4.96% 13 429 4.98% 17 541 0.59%
19 11 346 4.01% 10 330 4.89% 11 346 4.01% 8 248 0.27%
20 12 400 4.64% 10 315 4.67% 12 400 4.64% 9 291 0.32%
21 10 331 3.84% 8 259 3.84% 10 331 3.84% 8 262 0.29%
22 11 342 3.97% 8 272 4.03% 11 342 3.97% 8 257 0.28%
23 9 293 3.40% 8 254 3.76% 9 293 3.40% 8 234 0.26%

Top 30 von 574 URLs
# Anfragen kb URL
1 4964 57.59% 3801 4.15% /
2 172 2.00% 0 0.00% /dists/sid/contrib/binary-i386/Packages.gz
3 170 1.97% 10 0.01% /dists/sid/main/binary-i386/Packages.gz
4 169 1.96% 0 0.00% /dists/sid/non-free/binary-i386/Packages.gz
5 65 0.75% 0 0.00% /dists/sid/contrib/binary-i386/Release
6 64 0.74% 0 0.00% /dists/sid/main/binary-i386/Release
7 63 0.73% 0 0.00% /dists/sid/non-free/binary-i386/Release
8 32 0.37% 0 0.00% /dists/etch/main/binary-i386/Packages.gz
9 23 0.27% 25 0.03% /dists/sid/main/source/admin/
10 18 0.21% 24 0.03% /dists/
11 17 0.20% 17 0.02% /dists/etch/
12 16 0.19% 20 0.02% /dists/testing/main/
13 14 0.16% 15 0.02% /ARCHIVE/dists-3.2.9/etch/
14 14 0.16% 18 0.02% /dists/etch/main/
15 13 0.15% 17 0.02% /ARCHIVE/dists/
16 13 0.15% 21 0.02% /dists/unstable/
17 12 0.14% 12 0.01% /ARCHIVE/dists/testing/
18 12 0.14% 13 0.01% /dists/etch/contrib/source/
19 12 0.14% 12 0.01% /dists/testing/
20 11 0.13% 18 0.02% /ARCHIVE/dists-3.2.9/sarge/
21 11 0.13% 11 0.01% /ARCHIVE/dists/sarge/
22 11 0.13% 8 0.01% /dists/etch/main/binary-all/
23 11 0.13% 12 0.01% /dists/sarge/main/source/
24 11 0.13% 12 0.01% /dists/testing/contrib/source/
25 11 0.13% 12 0.01% /dists/testing/main/binary-i386/
26 11 0.13% 14 0.02% /dists/testing/non-free/
27 11 0.13% 12 0.01% /dists/testing/non-free/source/
28 11 0.13% 9 0.01% /dists/unstable/installed/
29 10 0.12% 10 0.01% /ARCHIVE/dists/etch/
30 10 0.12% 16 0.02% /ARCHIVE/dists/sid/

Top 10 von 574 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3 0.03% 34602 37.80% /dists/sid/main/binary-all/admin/cipux-deploy_3.2.10-1_all.deb
2 1 0.01% 30525 33.34% /ARCHIVE/dists-3.2.10.tgz
3 1 0.01% 11534 12.60% /dists/unstable/main/binary-all/admin/cipux-deploy_3.2.10-1_all.deb
4 1 0.01% 6751 7.38% /ARCHIVE/dists.tar.bz2
5 4964 57.59% 3801 4.15% /
6 3 0.03% 670 0.73% /dists/unstable/main/binary-all/admin/cipux-cibot_3.2.10-1_all.deb
7 2 0.02% 447 0.49% /dists/sid/main/binary-all/admin/cipux-cibot_3.2.10-1_all.deb
8 1 0.01% 236 0.26% /ARCHIVE/digibux.app_1.0.4-1_i386.deb
9 2 0.02% 207 0.23% /dists/sid/main/binary-all/admin/cipux-cat-webmin_3.2.10-1_all.deb
10 2 0.02% 207 0.23% /dists/unstable/main/binary-all/admin/cipux-cat-webmin_3.2.10-1_all.deb

Top 10 von 215 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4964 57.59% 339 45.63% /
2 170 1.97% 39 5.25% /dists/sid/main/binary-i386/Packages.gz
3 10 0.12% 9 1.21% /dists/stable/main/source/Release
4 11 0.13% 6 0.81% /dists/sarge/main/source/
5 9 0.10% 6 0.81% /dists/sid/main/source/
6 6 0.07% 5 0.67% /ARCHIVE/dists-3.2.9/etch/non-free/source/
7 10 0.12% 5 0.67% /ARCHIVE/dists/sid/
8 17 0.20% 5 0.67% /dists/etch/
9 23 0.27% 5 0.67% /dists/sid/main/source/admin/
10 10 0.12% 5 0.67% /dists/unstable/contrib/binary-i386/

Top 10 von 244 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4964 57.59% 366 37.42% /
2 169 1.96% 99 10.12% /dists/sid/non-free/binary-i386/Packages.gz
3 63 0.73% 38 3.89% /dists/sid/non-free/binary-i386/Release
4 23 0.27% 21 2.15% /dists/sid/main/source/admin/
5 32 0.37% 18 1.84% /dists/etch/main/binary-i386/Packages.gz
6 10 0.12% 8 0.82% /dists/etch/non-free/binary-i386/Packages.gz
7 10 0.12% 8 0.82% /dists/stable/main/source/Release
8 16 0.19% 8 0.82% /dists/testing/main/
9 14 0.16% 6 0.61% /ARCHIVE/dists-3.2.9/etch/
10 7 0.08% 6 0.61% /ARCHIVE/dists-3.2.9/etch/main/

Top 30 von 438 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 624 7.24% 613 9.08% 586 0.64% 77 7.51% 66.249.66.99
2 341 3.96% 0 0.00% 105 0.12% 31 3.02% 84.85.130.222
3 319 3.70% 0 0.00% 99 0.11% 29 2.83% 194.63.149.169
4 313 3.63% 298 4.41% 189 0.21% 46 4.49% 66.249.66.115
5 230 2.67% 230 3.41% 176 0.19% 1 0.10% 84.179.99.23
6 224 2.60% 197 2.92% 23877 26.08% 78 7.61% 66.249.72.51
7 208 2.41% 203 3.01% 174 0.19% 51 4.98% 66.249.66.82
8 165 1.91% 89 1.32% 372 0.41% 63 6.15% 65.214.44.145
9 118 1.37% 10 0.15% 11876 12.97% 8 0.78% 129.70.100.17
10 95 1.10% 84 1.24% 11713 12.80% 48 4.68% 66.249.72.173
11 88 1.02% 0 0.00% 27 0.03% 8 0.78% 62.168.245.66
12 84 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 14 1.37% 87.139.127.253
13 77 0.89% 0 0.00% 24 0.03% 6 0.59% 81.9.176.127
14 60 0.70% 60 0.89% 46 0.05% 1 0.10% 84.179.87.18
15 52 0.60% 52 0.77% 40 0.04% 1 0.10% 84.179.94.240
16 51 0.59% 51 0.76% 39 0.04% 1 0.10% 84.179.116.52
17 44 0.51% 38 0.56% 24 0.03% 21 2.05% 66.249.66.76
18 43 0.50% 43 0.64% 33 0.04% 2 0.20% 84.179.106.196
19 39 0.45% 9 0.13% 342 0.37% 4 0.39% 194.214.119.52
20 39 0.45% 39 0.58% 30682 33.52% 2 0.20% 217.93.132.51
21 35 0.41% 34 0.50% 46 0.05% 1 0.10% 84.134.166.67
22 34 0.39% 34 0.50% 26 0.03% 1 0.10% 84.179.86.91
23 33 0.38% 0 0.00% 10 0.01% 2 0.20% 84.2.176.22
24 32 0.37% 16 0.24% 19 0.02% 16 1.56% 65.55.208.20
25 32 0.37% 32 0.47% 24 0.03% 1 0.10% 84.179.93.108
26 31 0.36% 31 0.46% 24 0.03% 2 0.20% 84.179.102.194
27 31 0.36% 31 0.46% 24 0.03% 2 0.20% 84.179.115.112
28 31 0.36% 31 0.46% 24 0.03% 2 0.20% 84.179.121.11
29 31 0.36% 31 0.46% 24 0.03% 2 0.20% 84.179.126.18
30 30 0.35% 28 0.41% 6989 7.64% 3 0.29% 193.47.80.39

Top 10 von 438 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 39 0.45% 39 0.58% 30682 33.52% 2 0.20% 217.93.132.51
2 224 2.60% 197 2.92% 23877 26.08% 78 7.61% 66.249.72.51
3 118 1.37% 10 0.15% 11876 12.97% 8 0.78% 129.70.100.17
4 95 1.10% 84 1.24% 11713 12.80% 48 4.68% 66.249.72.173
5 30 0.35% 28 0.41% 6989 7.64% 3 0.29% 193.47.80.39
6 624 7.24% 613 9.08% 586 0.64% 77 7.51% 66.249.66.99
7 165 1.91% 89 1.32% 372 0.41% 63 6.15% 65.214.44.145
8 39 0.45% 9 0.13% 342 0.37% 4 0.39% 194.214.119.52
9 22 0.26% 6 0.09% 265 0.29% 2 0.20% 212.100.59.47
10 313 3.63% 298 4.41% 189 0.21% 46 4.49% 66.249.66.115

Top 30 von 3247 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3574 41.46% - (Direct Request)
2 26 0.30% http://debian.cipworx.org/
3 19 0.22% http://freeweb.siol.net/igodap/nokia/panasonic/sagem/
4 17 0.20% http://debian.cipworx.org/dists/
5 13 0.15% http://debian.cipworx.org/ARCHIVE/
6 13 0.15% http://digilander.libero.it/axidis/21-Cumshot/
7 13 0.15% http://digilander.libero.it/unanub/spruch/telefonbuch/umts/klingelton/java/spruch-karte/
8 13 0.15% http://it.geocities.com/isefoy/screensaver/ipod/phillips/nokia/animiert/animated-christmas-screensaver/
9 12 0.14% http://myweb.tiscali.co.uk/eguuuh/natursekt/hure/livesex/frau/moese/hure-ludwigshafen-aaa/
10 11 0.13% http://freeweb.siol.net/esuouz/amateur/asian/bigtit/smalltit/tit/big-tit-patrol/
11 11 0.13% http://freeweb.siol.net/ipuuok/mp3/music/software/
12 11 0.13% http://freeweb.siol.net/ugiium/feucht/reif/boy/
13 11 0.13% http://home.arcor.de/ofoyaq/fetisch/sex/schoen/bild/gyno/gyno-untersuchung/
14 11 0.13% http://home.tiscali.de/ovagel/kostenlos/illegal/dvd/musik/bild/clipart-kostenlos/
15 11 0.13% http://home.tiscali.de/uzaaum/14-Mollig/
16 11 0.13% http://it.geocities.com/ugocev/motorola/eplus/cover/spass/mms/cd-cover-download/
17 11 0.13% http://perso.gratisweb.com/ekajah/kack/dehnen/goere/geil/femdom/free-femdom-gallery/
18 11 0.13% http://www.volny.cz/okihum/korsett/pussy/flirt/sextreff/sexartikel/pussy-licking/
19 10 0.12% http://digilander.libero.it/enigoh/ddl/crack/serial/game/spiel/serial-xp/
20 10 0.12% http://freeweb.siol.net/iwahig/o2/alcatel/vodafone/
21 10 0.12% http://freeweb.siol.net/ixetuj/kontakt/jung/xxx/manga/schoen/schwul-kontakt/
22 10 0.12% http://freeweb.siol.net/ocauui/12-Hausfrau/
23 10 0.12% http://freeweb.siol.net/uludof/siemens/ericsson/eplus/
24 10 0.12% http://home.arcor.de/ecuuii/13-Samsung/
25 10 0.12% http://home.tiscali.de/www66/1411/8/
26 10 0.12% http://it.geocities.com/eriaigu/shave/thai/lolita/buse/orgie/orgie-tgp/
27 10 0.12% http://perso.gratisweb.com/azadin/download/film/software/programm/esel/esel-shrek/
28 9 0.10% http://digilander.libero.it/axidis/18-Fett/
29 9 0.10% http://digilander.libero.it/uzaret/mirc/tauschboerse/legal/frei/downloaden/tauschboerse-freeware/
30 9 0.10% http://freeweb.siol.net/edapoa/pussy/flirt/sextreff/sexartikel/female/fucked-pussy/

Top 15 von 20 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1538 17.84% Googlebot/2
2 1440 16.71% Debian APT-HTTP/1.3
3 725 8.41% Mozilla/5
4 652 7.56% MSIE 4.0 (Win95)
5 630 7.31% Mozilla/3
6 617 7.16% Mozilla/4
7 611 7.09% Opera/5
8 610 7.08% Opera/6
9 592 6.87% SlimBrowser
10 589 6.83% Opera/7
11 216 2.51% Ubuntu APT-HTTP/1.3
12 169 1.96% Ask Jeeves/Teoma
13 74 0.86% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 66 0.77% Yahoo! Slurp
15 35 0.41% Konqueror/3

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2007

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8620 100.00% 6752 100.00% 91543 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01