Aufruf-Statistik für cbob.cipworx.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2007
Erstellt am 01-Jul-2007 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2007
Summe Anfragen 5956
Summe Dateien 2395
Summe Seiten 5956
Summe Besuche 735
Summe kb 5166
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 123
Summe unterschiedlicher URLs 433
Summe unterschiedlicher Verweise 584
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 27
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 100
Anfragen pro Tag 192 382
Dateien pro Tag 77 260
Seiten pro Tag 192 382
Besuche pro Tag 23 55
kb pro Tag 167 1003
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2395
Code 304 - Seite nicht geändert 1158
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2402

Tages-Statistik im Monat Mai 2007

Tages-Statistik im Monat Mai 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 107 1.80% 47 1.96% 107 1.80% 29 3.95% 18 14.63% 289 5.59%
2 157 2.64% 20 0.84% 157 2.64% 23 3.13% 17 13.82% 43 0.84%
3 138 2.32% 65 2.71% 138 2.32% 18 2.45% 13 10.57% 84 1.63%
4 70 1.18% 31 1.29% 70 1.18% 15 2.04% 9 7.32% 36 0.69%
5 237 3.98% 65 2.71% 237 3.98% 23 3.13% 12 9.76% 1003 19.41%
6 165 2.77% 45 1.88% 165 2.77% 24 3.27% 12 9.76% 56 1.09%
7 219 3.68% 59 2.46% 219 3.68% 24 3.27% 17 13.82% 92 1.78%
8 224 3.76% 68 2.84% 224 3.76% 24 3.27% 15 12.20% 111 2.15%
9 177 2.97% 33 1.38% 177 2.97% 25 3.40% 16 13.01% 61 1.19%
10 382 6.41% 219 9.14% 382 6.41% 32 4.35% 19 15.45% 526 10.18%
11 121 2.03% 22 0.92% 121 2.03% 20 2.72% 11 8.94% 36 0.69%
12 148 2.48% 28 1.17% 148 2.48% 28 3.81% 16 13.01% 68 1.31%
13 111 1.86% 16 0.67% 111 1.86% 18 2.45% 11 8.94% 137 2.66%
14 223 3.74% 47 1.96% 223 3.74% 25 3.40% 14 11.38% 98 1.89%
15 154 2.59% 13 0.54% 154 2.59% 17 2.31% 13 10.57% 46 0.89%
16 256 4.30% 101 4.22% 256 4.30% 17 2.31% 12 9.76% 154 2.99%
17 156 2.62% 55 2.30% 156 2.62% 25 3.40% 15 12.20% 156 3.03%
18 190 3.19% 70 2.92% 190 3.19% 30 4.08% 17 13.82% 86 1.67%
19 259 4.35% 115 4.80% 259 4.35% 55 7.48% 13 10.57% 485 9.38%
20 158 2.65% 64 2.67% 158 2.65% 37 5.03% 12 9.76% 78 1.51%
21 222 3.73% 90 3.76% 222 3.73% 28 3.81% 16 13.01% 101 1.95%
22 181 3.04% 56 2.34% 181 3.04% 21 2.86% 12 9.76% 288 5.57%
23 303 5.09% 74 3.09% 303 5.09% 27 3.67% 16 13.01% 86 1.66%
24 271 4.55% 182 7.60% 271 4.55% 26 3.54% 13 10.57% 153 2.96%
25 336 5.64% 260 10.86% 336 5.64% 21 2.86% 12 9.76% 219 4.24%
26 214 3.59% 143 5.97% 214 3.59% 17 2.31% 9 7.32% 129 2.50%
27 207 3.48% 153 6.39% 207 3.48% 17 2.31% 7 5.69% 111 2.15%
28 148 2.48% 67 2.80% 148 2.48% 22 2.99% 11 8.94% 74 1.43%
29 115 1.93% 60 2.51% 115 1.93% 11 1.50% 7 5.69% 80 1.54%
30 119 2.00% 40 1.67% 119 2.00% 21 2.86% 10 8.13% 162 3.14%
31 188 3.16% 87 3.63% 188 3.16% 21 2.86% 11 8.94% 120 2.32%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2007

Stunden-Statistik im Monat Mai 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 190 3.19% 2 80 3.34% 6 190 3.19% 7 205 3.98%
1 4 139 2.33% 2 76 3.17% 4 139 2.33% 2 74 1.43%
2 3 94 1.58% 2 87 3.63% 3 94 1.58% 2 74 1.43%
3 3 120 2.01% 2 92 3.84% 3 120 2.01% 2 75 1.45%
4 3 117 1.96% 3 93 3.88% 3 117 1.96% 4 119 2.30%
5 3 121 2.03% 3 103 4.30% 3 121 2.03% 3 92 1.77%
6 27 853 14.32% 3 100 4.18% 27 853 14.32% 10 298 5.76%
7 9 282 4.73% 2 79 3.30% 9 282 4.73% 3 84 1.62%
8 20 641 10.76% 2 84 3.51% 20 641 10.76% 20 632 12.24%
9 12 388 6.51% 2 91 3.80% 12 388 6.51% 6 178 3.46%
10 5 185 3.11% 3 109 4.55% 5 185 3.11% 4 120 2.33%
11 4 136 2.28% 3 94 3.92% 4 136 2.28% 4 110 2.13%
12 6 188 3.16% 5 159 6.64% 6 188 3.16% 6 179 3.46%
13 12 372 6.25% 9 300 12.53% 12 372 6.25% 23 727 14.08%
14 19 617 10.36% 3 99 4.13% 19 617 10.36% 7 226 4.38%
15 7 245 4.11% 3 99 4.13% 7 245 4.11% 3 88 1.71%
16 4 131 2.20% 3 105 4.38% 4 131 2.20% 3 107 2.06%
17 4 133 2.23% 3 107 4.47% 4 133 2.23% 3 94 1.81%
18 6 193 3.24% 2 92 3.84% 6 193 3.24% 33 1025 19.83%
19 5 155 2.60% 1 59 2.46% 5 155 2.60% 3 86 1.66%
20 6 204 3.43% 2 81 3.38% 6 204 3.43% 6 190 3.67%
21 5 168 2.82% 2 65 2.71% 5 168 2.82% 3 95 1.83%
22 4 138 2.32% 2 62 2.59% 4 138 2.32% 6 190 3.68%
23 4 146 2.45% 2 79 3.30% 4 146 2.45% 3 100 1.93%

Top 30 von 433 URLs
# Anfragen kb URL
1 598 10.04% 458 8.86% /
2 325 5.46% 29 0.56% /dists/sid/main/binary-i386/Packages.gz
3 319 5.36% 1 0.01% /dists/sid/contrib/binary-i386/Packages.gz
4 319 5.36% 1 0.01% /dists/sid/non-free/binary-i386/Packages.gz
5 79 1.33% 0 0.01% /dists/sid/main/binary-i386/Release
6 79 1.33% 0 0.01% /dists/sid/non-free/binary-i386/Release
7 78 1.31% 0 0.01% /dists/sid/contrib/binary-i386/Release
8 58 0.97% 0 0.00% /dists/unstable/non-free/binary-i386/Packages.gz
9 34 0.57% 0 0.00% /dists/unstable/contrib/binary-i386/Packages.gz
10 31 0.52% 0 0.00% /dists/unstable/main/binary-i386/Packages.gz
11 26 0.44% 34 0.66% /dists/
12 24 0.40% 24 0.47% /dists/etch/
13 21 0.35% 26 0.51% /dists/etch/main/
14 20 0.34% 0 0.00% /dists/etch/main/binary-i386/Packages.gz
15 19 0.32% 0 0.00% /dists/etch/non-free/binary-i386/Packages.gz
16 18 0.30% 19 0.37% /dists/etch/main/binary-i386/
17 17 0.29% 0 0.00% /dists/etch/contrib/binary-i386/Packages.gz
18 16 0.27% 20 0.39% /dists/etch/non-free/
19 15 0.25% 36 0.70% /ARCHIVE/
20 15 0.25% 24 0.46% /dists/sid/
21 14 0.24% 10 0.19% /dists/etch/main/binary-all/
22 13 0.22% 14 0.27% /dists/etch/non-free/binary-i386/
23 13 0.22% 14 0.27% /dists/stable/main/binary-i386/
24 12 0.20% 15 0.30% /ARCHIVE/dists/sarge/main/
25 12 0.20% 12 0.23% /dists/stable/
26 12 0.20% 15 0.29% /dists/stable/contrib/
27 11 0.18% 14 0.27% /ARCHIVE/dists/sarge/contrib/
28 11 0.18% 12 0.23% /dists/sarge/non-free/binary-i386/
29 11 0.18% 12 0.24% /dists/sid/main/source/admin/
30 11 0.18% 12 0.23% /dists/stable/non-free/source/

Top 10 von 433 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5 0.08% 1117 21.62% /dists/unstable/main/binary-all/admin/cipux-cibot_3.2.10-1_all.deb
2 598 10.04% 458 8.86% /
3 3 0.05% 310 6.00% /dists/unstable/main/binary-all/admin/cipux-cat-webmin_3.2.10-1_all.deb
4 1 0.02% 236 4.57% /ARCHIVE/digibux.app_1.0.4-1_i386.deb
5 8 0.13% 112 2.17% /dists/unstable/main/binary-all/admin/cipux-common_3.2.10-1_all.deb
6 1 0.02% 107 2.08% /ARCHIVE/usage/usage_200603.html
7 1 0.02% 105 2.02% /ARCHIVE/usage/usage_200508.html
8 1 0.02% 101 1.96% /ARCHIVE/usage/usage_200511.html
9 1 0.02% 100 1.93% /ARCHIVE/usage/usage_200602.html
10 1 0.02% 88 1.71% /ARCHIVE/usage/usage_200601.html

Top 10 von 196 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 598 10.04% 36 9.68% /
2 325 5.46% 36 9.68% /dists/sid/main/binary-i386/Packages.gz
3 34 0.57% 31 8.33% /dists/unstable/contrib/binary-i386/Packages.gz
4 5 0.08% 4 1.08% /ARCHIVE/dists-3.2.9/unstable/main/binary-all/admin/
5 14 0.24% 4 1.08% /dists/etch/main/binary-all/
6 10 0.17% 4 1.08% /dists/sid/contrib/binary-all/
7 11 0.18% 4 1.08% /dists/sid/main/source/admin/
8 8 0.13% 3 0.81% /ARCHIVE/dists-3.2.9/stable/main/binary-all/
9 9 0.15% 3 0.81% /ARCHIVE/dists/sarge/
10 11 0.18% 3 0.81% /ARCHIVE/dists/sarge/contrib/

Top 10 von 232 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 319 5.36% 187 27.50% /dists/sid/non-free/binary-i386/Packages.gz
2 598 10.04% 38 5.59% /
3 79 1.33% 34 5.00% /dists/sid/non-free/binary-i386/Release
4 58 0.97% 31 4.56% /dists/unstable/non-free/binary-i386/Packages.gz
5 19 0.32% 14 2.06% /dists/etch/non-free/binary-i386/Packages.gz
6 11 0.18% 9 1.32% /dists/sid/main/source/admin/
7 11 0.18% 7 1.03% /dists/stable/non-free/source/
8 10 0.17% 6 0.88% /dists/sid/contrib/binary-all/
9 15 0.25% 5 0.74% /ARCHIVE/
10 11 0.18% 5 0.74% /dists/unstable/non-free/source/

Top 30 von 123 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 467 7.84% 5 0.21% 128 2.47% 30 4.08% 213.184.198.10
2 438 7.35% 409 17.08% 471 9.12% 82 11.16% 66.249.70.44
3 396 6.65% 0 0.00% 85 1.65% 22 2.99% 83.64.60.110
4 375 6.30% 344 14.36% 620 12.01% 82 11.16% 66.249.70.199
5 360 6.04% 41 1.71% 700 13.54% 26 3.54% 87.139.127.253
6 341 5.73% 0 0.00% 105 2.04% 31 4.22% 84.85.130.222
7 308 5.17% 0 0.00% 95 1.84% 28 3.81% 195.60.194.1
8 308 5.17% 0 0.00% 95 1.84% 28 3.81% 74.128.192.178
9 231 3.88% 0 0.00% 71 1.38% 14 1.90% 189.142.28.96
10 181 3.04% 160 6.68% 156 3.03% 45 6.12% 66.249.66.236
11 179 3.01% 158 6.60% 214 4.14% 60 8.16% 66.249.66.44
12 137 2.30% 137 5.72% 105 2.03% 1 0.14% 84.179.117.117
13 118 1.98% 118 4.93% 0 0.00% 31 4.22% 208.9.63.83
14 110 1.85% 0 0.00% 34 0.66% 10 1.36% 189.142.37.248
15 107 1.80% 3 0.13% 33 0.64% 9 1.22% 132.230.47.2
16 102 1.71% 102 4.26% 78 1.51% 1 0.14% 84.179.112.222
17 101 1.70% 93 3.88% 177 3.42% 60 8.16% 65.214.44.145
18 99 1.66% 0 0.00% 31 0.59% 7 0.95% 81.9.176.212
19 97 1.63% 19 0.79% 41 0.80% 6 0.82% 80.32.173.100
20 92 1.54% 92 3.84% 70 1.36% 1 0.14% 84.179.101.147
21 91 1.53% 90 3.76% 40 0.78% 1 0.14% 195.4.193.178
22 91 1.53% 90 3.76% 105 2.03% 1 0.14% 83.206.24.66
23 72 1.21% 72 3.01% 55 1.07% 1 0.14% 84.179.85.142
24 66 1.11% 0 0.00% 20 0.40% 4 0.54% 87.235.153.145
25 48 0.81% 48 2.00% 37 0.71% 1 0.14% 84.179.119.202
26 44 0.74% 0 0.00% 14 0.26% 4 0.54% 81.9.176.39
27 44 0.74% 0 0.00% 14 0.26% 3 0.41% 82.67.62.169
28 42 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% 217.93.221.77
29 37 0.62% 3 0.13% 11 0.20% 5 0.68% 85.227.157.226
30 33 0.55% 0 0.00% 10 0.20% 2 0.27% 217.87.36.225

Top 10 von 123 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 360 6.04% 41 1.71% 700 13.54% 26 3.54% 87.139.127.253
2 375 6.30% 344 14.36% 620 12.01% 82 11.16% 66.249.70.199
3 438 7.35% 409 17.08% 471 9.12% 82 11.16% 66.249.70.44
4 15 0.25% 9 0.38% 342 6.62% 1 0.14% 217.93.230.245
5 27 0.45% 7 0.29% 270 5.23% 2 0.27% 217.231.232.57
6 11 0.18% 6 0.25% 265 5.12% 1 0.14% 193.231.72.3
7 11 0.18% 10 0.42% 241 4.67% 1 0.14% 62.167.57.187
8 179 3.01% 158 6.60% 214 4.14% 60 8.16% 66.249.66.44
9 101 1.70% 93 3.88% 177 3.42% 60 8.16% 65.214.44.145
10 181 3.04% 160 6.68% 156 3.03% 45 6.12% 66.249.66.236

Top 30 von 584 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5047 84.74% - (Direct Request)
2 57 0.96% http://debian.cipworx.org/
3 41 0.69% http://debian.cipworx.org/dists/
4 29 0.49% http://debian.cipworx.org/dists/etch/main/
5 23 0.39% http://debian.cipworx.org/ARCHIVE/
6 20 0.34% http://debian.cipworx.org/icons/blank.gif
7 19 0.32% http://debian.cipworx.org/dists/etch/
8 18 0.30% http://debian.cipworx.org/icons/back.gif
9 15 0.25% http://debian.cipworx.org/icons/folder.gif
10 13 0.22% http://debian.cipworx.org/dists/etch/main/binary-i386/
11 11 0.18% http://debian.cipworx.org/dists/sid/
12 10 0.17% http://debian.cipworx.org/dists/stable/main/
13 9 0.15% http://debian.cipworx.org/dists/stable/
14 7 0.12% http://debian.cipworx.org/icons/unknown.gif
15 6 0.10% http://debian.cipworx.org/dists/etch/contrib/
16 6 0.10% http://debian.cipworx.org/dists/etch/non-free/
17 6 0.10% http://debian.cipworx.org/dists/sarge/main/
18 6 0.10% http://debian.cipworx.org/dists/stable/main/binary-i386/
19 6 0.10% http://debian.cipworx.org/icons/text.gif
20 5 0.08% http://debian.cipworx.org/ARCHIVE/dists/
21 5 0.08% http://debian.cipworx.org/dists/sarge/
22 4 0.07% http://debian.cipworx.org/dists/sid/installed/
23 4 0.07% http://debian.cipworx.org/dists/sid/main/
24 4 0.07% http://debian.cipworx.org/icons/compressed.gif
25 3 0.05% http://debian.cipworx.org/ARCHIVE/dists/sid/
26 3 0.05% http://debian.cipworx.org/dists/sid/non-free/
27 3 0.05% http://debian.cipworx.org/dists/stable/non-free/
28 2 0.03% http://debian.cipworx.org/ARCHIVE/dists/etch/
29 2 0.03% http://debian.cipworx.org/ARCHIVE/dists/etch/non-free/
30 2 0.03% http://debian.cipworx.org/ARCHIVE/dists/stable/

Top 15 von 27 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3096 51.98% Debian APT-HTTP/1.3
2 1170 19.64% Googlebot/2
3 430 7.22% Mozilla/5
4 396 6.65% libwww-perl/5.805
5 118 1.98% curl/7.13.2 (i386-pc-linux-gnu) libcurl/7.15.4 OpenSSL/0.9.7k
6 103 1.73% Ask Jeeves/Teoma
7 69 1.16% Mozilla/3
8 67 1.12% MSIE 4.0 (Win95)
9 67 1.12% Mozilla/4
10 67 1.12% SlimBrowser
11 66 1.11% Opera/5
12 66 1.11% Opera/6
13 66 1.11% Opera/7
14 31 0.52% Yahoo! Slurp
15 30 0.50% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2007

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5956 100.00% 2395 100.00% 5166 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01